Калькуляція
вартості путівки влітку 2017 року
№ п/п | Статті витрат | Витрати на 1 л/день (в грн) |
Витрати на 18 днів (в грн) |
---|---|---|---|
РАЗОМ: | 325.00 | 5850.00 | |
1 | Харчування дітей | 96.00 | 1728.00 |
2 | Медобслуговування | 7.20 | 129.60 |
3 | Культобслуговування | 12.00 | 216.00 |
4 | Зарплата з нарахуваннями на фонд оплати праці | 96.45 | 1736.10 |
5 | Господарські та інші витрати | 113.35 | 2040.30 |
Вартість однієї путівки : 18 днів х 325.00 грн. = 5850.00 грн.
/П’ять тисяч вісімсот п’ятдесят грн. 00 коп./